Premios Lotería de Navidad 2012 (22/12/2012)
La Administración de Apuestas Mutuas y Lotería de PACO FRANCÉS, en la calle Ruzafa, ha dado varios decimos del primer premio |
Números | Premios | Vendido en | |
---|---|---|---|
GORDO | 76.058 | 4.000.000 € | Zaragoza (Adm. 42), Huesca (Adm. 1), Ibiza (Adm. 2), Alcalá de Henares (Adm. 12), Burgo de Osma (Adm. 2) en Soria, Lanzarote (Adm. 44.785), Castelldefels (Adm. 2) en Barcelona, Barcelona (Adm. 115), Alicante (Adm. 36), Murcia (Adm. 2), Madrid (Adm. 40, La Vaguada), Manises (Adm. 3) en Valencia, Alaquas (Valencia), Playa de Gandia (Valencia), Monterroso (Lugo), Andorra La Vella, Barbate (Adm. 2) en Cádiz, Teruel, Vitoria, Palma de Mallorca, Las Palmas, Simat de Valldigna (Valencia), La Cumbre (Cáceres), Leganés (Madrid), Salamanca (Adm. 21), L'Hospitalet de Llobregat (Adm. 17), Burgos, Illescas (Toledo), Villamartín (Cádiz), Teide (Las Palmas), Priego de Córdoba (Adm. 1), Ceuta (Adm. electrónica 25.030) |
2º PREMIO | 42.260 | 1.250.000 € | Aranda de Duero (Adm. 2) en Burgos |
3º PREMIO | 64.084 | 500.000 € | Vilafranca del Penedès (Adm. 3) en Barcelona, Málaga (Adm. 45, 52 y 32), Carcaixent (Adm. 3) en Valencia, Massalfassar (Adm. 1) en Valencia, Anna (Adm. 1) en Valencia, La Coruña, Murcia (Adm. 2), Soria (Adm. 2), Baleares, Rubí (Adm. 4) en Barcelona, Cantabria, Cocentaina (Adm. 1) en Alicante, Alfaz del Pi (Alicante), Ciudad Real, Alcalá de Henares (Adm. 15), Badajoz (Adm. 6), Vigo (Adm. 4), Utiel (Adm.2) en Valencia, Ondarroa (Adm. 1) en Vizcaya, Madrid (Adm. 68), Almonacid de Zorita (Guadalajara), Sant Jordi de Olot (Girona) |
4º PREMIO | 85.045 | 200.000 € | Pontevedra (Adm. 5) |
4º PREMIO | 23.475 | 200.000 € | Ripoll (Adm. 2) en Gerona, Pontevedra |
5º PREMIO | 11.419 | 60.000 € | Benidorm (Adm. 8 y Adm. 1), Lorca (Adm. 10), Murcia (Adm. 2), Jerez de la Frontera (Adm. 13) , Vic (Adm. 2) en Barcelona, Madrid (Adm. 143), Badajoz, Cádiz, Guipúzcoa, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Valencia (Adm. 103), Zaragoza, Cartagena |
5º PREMIO | 22.343 | 60.000 € | Alicante (Adm. 16), Valencia (Adm.2), Jerez de la Frontera (Adm. 21), Albacete, Ceuta, Zaragoza, La Rioja, La Coruña, Barcelona, Granollers, Sant Feliu de Guixols, Gelida, Manresa y El Vendrell. |
5º PREMIO | 55.448 | 60.000 € |
Santander (Adm. 11), Cantabria, Alcalá de Guadaíra (Adm. 6) en Sevilla
|
5º PREMIO | 49.257 | 60.000 € | Gata de Gorgos (Adm. 1) en Alicante, Irún (Adm. 2) en Guipúzcoa, Valencia, Madrid, Zamora, Barcelona |
5º PREMIO | 30.872 | 60.000 € | Alcoy (Adm. 2) en Alicante, Algemesí en Valencia, Elche (Adm. 6) en Alicante |
5º PREMIO | 31.826 | 60.000 € | Vícar (Almería) |
5º PREMIO | 50.769 | 60.000 € | Elche (Adm. 6) en Alicante, |
5º PREMIO | 24.616 | 60.000 € | Talavera de la Reina (Adm. 4) en Toledo, Barcelona, Villarcayo en Burgos, Pontevedra, Valladolid, Madrid, Sort en Lérida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario